1200℃CVD一體機
發(fā)布時間: 2021-04-20 13:06:49 瀏覽次數(shù):2071
設(shè)備簡介:
NBD-CVD1200系列一體機采用國際先進制造工藝,從美學(xué)藝術(shù)角度出發(fā)根據(jù)人體安全的角度設(shè)計,控制系統(tǒng)采用先進的PLC+觸摸屏操控系統(tǒng),操作更加簡單方便。溫度控制采用先進的PID模糊控制,使控溫精度保持在±1℃。適用于高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫氣氛燒結(jié)、氣氛還原、CVD實驗、真空退火等試驗。
1.爐體與控制系統(tǒng)集成一體化,使試驗方便快捷直觀。 2.配置浮子流量計或質(zhì)量流量計混氣氣路,可以單獨設(shè)置氣體流量。 3.精確PID程序多段控制,實現(xiàn)不同工藝多段溫度時間監(jiān)控。 4.爐襯采用高純氧化鋁輕質(zhì)纖維材料,保溫效果極佳。 5.配備機械泵或分子真空泵,可以實現(xiàn)不同的真空條件。 | |||||||||||||
產(chǎn)品型號 | NBD-CVDO1200 | ||||||||||||
爐管直徑 | Φ50、φ60、φ80、φ100 (可自選) | ||||||||||||
工作溫度 | ≤1100℃ | ||||||||||||
溫區(qū)選擇 | 單溫區(qū) | 雙溫區(qū) | 三溫區(qū) | ||||||||||
加熱區(qū)尺寸 | 440mm | 200mm + 200mm | 200mm + 400mm + 200mm | ||||||||||
電器規(guī)格 | AC220V 4KW | AC220V 5KW | AC220V 8KW | ||||||||||
升溫速率 | 建議 10℃/min | ||||||||||||
控制系統(tǒng) | 1、燒結(jié)工藝曲線設(shè)置:動態(tài)顯示設(shè)置曲線,設(shè)備燒結(jié)可預(yù)存多條工藝曲線,每條工藝曲線可自由設(shè)置; | ||||||||||||
氣體系統(tǒng)(可選購) | 流量計類型 | 浮子流量計 | 質(zhì)量流量計 | ||||||||||
管道示意圖 | |||||||||||||
進氣接口數(shù)量 | 2、3、4(多路可選) | ||||||||||||
流量范圍 | 20-250/20-800ml/min(多量程可選) | 50/100/200sccm(多量程可選) | |||||||||||
工作壓差范圍 | 0-0.15MPa | ||||||||||||
低真空系統(tǒng)(可選購) | 真空泵型號 | NBD-1.5C | NBD-3C | NBD-4C | |||||||||
抽氣速率 | 1L/s | 3L/s | 4L/s | ||||||||||
進排氣口尺寸 | Φ8mm寶塔接頭 | Φ8mm寶塔接頭 | KF16/25 | ||||||||||
極限壓力 | 1000Pa | 100Pa | 10Pa | ||||||||||
工作溫度 | 5-40℃ | ||||||||||||
電氣規(guī)格 | AC220V | ||||||||||||
高真空系統(tǒng)(可選購) | 真空泵型號 | NBD-103(A) | NBD-103(B) | NBD-103(C) | |||||||||
抽氣速率 | 110L/s | 600L/s | 700L/s | ||||||||||
真空測量計 | 復(fù)合真空計 | ||||||||||||
極限壓力 | 10^-3Pa | 10^-4Pa | 10^-5Pa | ||||||||||
工作溫度 | 5-40℃ | ||||||||||||
電氣規(guī)格 | AC 220V | AC 220V | AC 380V | ||||||||||
* 支持非標定做,更多型號,歡迎來電垂詢400-000-3746 |
相關(guān)產(chǎn)品
銷售熱線: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務(wù): 0371-6320 2805
蔡永國: 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話:400-000-3746