熱電偶校驗儀
發(fā)布時間: 2021-08-21 01:19:17 瀏覽次數(shù):1953
產(chǎn)品簡介:
適用于用于K型,S型,B型,N型熱電偶的對比效驗工作,直接給出效驗報告,廣泛的應(yīng)用于有熱電偶效驗需求的工廠及科院院所
項目 | 設(shè)備技術(shù)指標(biāo)選擇 | |
適用范圍 | K、S、B、NR、 型貴金屬熱電偶、廉金屬熱電偶檢定/校準(zhǔn) 測定熱偶≦?20mm | |
智能檢定控制系統(tǒng) | 設(shè)備型號 | NBD-TTC1200-50TI |
額定溫度(℃) | 1200 | |
溫度檢定范圍(℃) | 200~1150 | |
溫場均勻性(℃) | ±0.2℃/10mm | |
溫度穩(wěn)定狀時間(S) | 30min±0.2℃ | |
測定通道 | 1~5通道 | |
溫度控制模式 | 智能模糊全閉環(huán)控制,自動溫度校準(zhǔn) | |
掃描速度 | 每秒12.5 次測量采樣數(shù)率 | |
AIJ測量 | 24位AD,六位顯示,0.05級測控儀表,支持多種熱電偶和熱電阻規(guī)格,分辨力達(dá)0.01℃(Pt- 0.001℃) | |
操控系統(tǒng) | NBD-103EP智能觸屏系統(tǒng),10寸真彩觸屏輸入,智能式人機對話模式; | |
用戶界面 | 中英文互換 | |
工藝菜單編輯 | 傻瓜式操作,自由選擇測定熱電偶,操作簡單方便 | |
看門狗 | 系統(tǒng)進入死循環(huán)時關(guān)閉主控制器 | |
熱電偶校準(zhǔn)狀態(tài)檢測 | 軟件校準(zhǔn),方便準(zhǔn)確,軟件分析傳感器狀態(tài)是否正常,內(nèi)置10個溫度預(yù)設(shè)點,預(yù)設(shè)點可依用戶隨意修改 | |
超高溫狀態(tài)檢測 | 軟件檢測出溫度信息出現(xiàn)高溫異常時,切斷主回路 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 自動控制恒溫場,自動保存記錄,自動生成檢驗報告,USB文件輸出 | |
最大功率(KW) | 2.5 | |
額定電壓 | AC220V,50HZ(110V/60Hz選定制) | |
控溫傳感器 | S型 | |
一級標(biāo)準(zhǔn)熱電偶 | S型-1000 | |
設(shè)備規(guī)格 | 1000*380*408 42KG | |
系統(tǒng)保護 | 超溫報警,過流保護,斷偶提示 | |
隨機產(chǎn)品配置 | 一級標(biāo)準(zhǔn)熱電偶1根 ,K型補償測試線5根 ,說明書1份;隨機工具等。 | |
服務(wù)項目 | 運輸及保險費,包裝費,安裝及技術(shù)服務(wù)費; 提供12個月質(zhì)保,觸控系統(tǒng)24個月,終身保修 | |
輸出實驗報告 |
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,諾巴迪公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
相關(guān)產(chǎn)品
銷售熱線: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務(wù): 0371-6320 2805
蔡永國: 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話:400-000-3746