高溫PECVD系統(tǒng)
發(fā)布時間: 2023-08-24 16:11:42 瀏覽次數(shù):2641
![]() | 主要特點: 1、高溫燒結(jié)。 2、控制穩(wěn)定可靠,操作方便,安全防護措施完善。 3、采用先進的PID自學習模糊控制,控溫精度高,保持在±1℃。 4、爐襯采用高純氧化鋁輕質(zhì)纖維材料,保溫效果更好,節(jié)能降耗。 5、具有物聯(lián)網(wǎng)功能(WIFI),可通過手機、電腦遠程對設(shè)備進行監(jiān)控,操作。 6、數(shù)據(jù)存儲功能,可保存燒結(jié)的重要參數(shù),時長達30天之久(每天開機8小時)。 7、配方功能,可預存配方20條以上。 8、聯(lián)網(wǎng)功能,通過RJ45接口,采用TCP/IP協(xié)議,可以讓系統(tǒng)與上位機相連(上位機需安裝相應軟件)。 | |||
型號 | NBD-PECVD1500-80TID3ZY | |||
供電電源 | 單相220V 50HZ | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
觸摸屏尺寸 | 7" | |||
射頻頻率 | 13.56MHz | |||
射頻功率輸出范圍 | 0-500W | |||
沉積加熱額定功率 | 3KW | |||
傳感器類型 | S 型φ8*180mm | |||
沉積最高溫度 | 1500℃ | |||
沉積額定溫度 | 1450℃ | |||
推薦升溫速率 | ≤5℃/min | |||
爐管材質(zhì)及規(guī)格 | 剛玉Φ80*1200mm 外徑*長度(厚度) | |||
沉積管徑 | Φ80mm*1200mm | |||
爐膛尺寸 | 單個溫區(qū)長175*高160*深140mm | |||
PECVD外形尺寸 | 長1500×高1350×深830mm | |||
氣氛條件 | 混合氣、真空等 | |||
滑動方式 | 電機驅(qū)動同步帶 | |||
電機轉(zhuǎn)速 | 3-4轉(zhuǎn)每分鐘 | |||
一轉(zhuǎn)行程 | 114mm | |||
推拉最大行程 | 340mm 爐膛中心到線圈中心的距離 | |||
機械泵抽氣速率 | 5m3/h | |||
爐腔極限真空度 | 3~5Pa | |||
重量 | 約240KG | |||
設(shè)備細節(jié) | ||||
流程控制畫面 | ||||
控制系統(tǒng) | ![]() | 1、燒結(jié)工藝曲線設(shè)置:動態(tài)顯示設(shè)置曲線,設(shè)備燒結(jié)可預存多條工藝曲線,每條工藝曲線可自由設(shè)置; 2、可預約燒結(jié),實現(xiàn)無人值守燒結(jié)工藝曲線燒結(jié); 3、實時顯示燒結(jié)功率電壓等信息并記錄燒結(jié)數(shù)據(jù),并可導出實現(xiàn)無紙記錄; 4、具有實現(xiàn)遠程操控,實時觀測設(shè)備狀態(tài); 5、溫度校正:主控溫度和試樣溫度的差值,燒結(jié)全程進行非線性修正。 | ||
重量 | 約240KG | |||
設(shè)備使用注意事項 | 1. 射頻匹配器一般處于自動匹配狀態(tài),一般功率需達到50W以上才能匹配; | |||
服務(wù)支持 | 一年有限保修,提供終身支持; |
免責聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內(nèi)容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,諾巴迪公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
相關(guān)產(chǎn)品
銷售熱線: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務(wù): 0371-6320 2805
蔡永國: 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話:400-000-3746