還原萃取合金制備實驗裝置
發(fā)布時間: 2025-02-20 23:03:52 瀏覽次數(shù):993
| 設備特點 精確控制:采用PID溫度控制技術和高精度傳感器,保證反應條件的一致性和重復性。 多步工藝集成:將還原、萃取等多個步驟集成在一個系統(tǒng)內(nèi)完成,簡化操作流程,提高效率。 高效分離:優(yōu)化萃取工藝,利用不同的物理化學性質(zhì)實現(xiàn)有效分離,減少雜質(zhì)含量。 自動化程度高:支持編程控制和遠程監(jiān)控,用戶可以通過計算機界面設置工藝參數(shù),并實時監(jiān)控實驗進展。 靈活配置:可根據(jù)具體實驗需求定制不同規(guī)格的反應器、氣體流量等參數(shù),適應多樣化的研究需求。 | ||
設備名稱 | 還原萃取合金制備實驗裝置 | ||
設備型號 | NBD-G1200-20TI | ||
供電電源 | 單相220V 50HZ | ||
額定功率 | 6KW(包含分子泵機組2KW) | ||
加熱元件 | HRE合金電阻絲 | ||
爐膛控溫精度 | ±1℃ | ||
控溫傳感器(爐膛) | K型熱電偶φ2*420mm | ||
反應釜控溫精度 | ±5℃ | ||
測溫傳感器(反應釜) | K型直角熱電偶φ8mm*100+450 | ||
Tmax | 1200℃ | ||
額定溫度 | 1150℃ | ||
推薦升溫速率 | ≤20℃/min | ||
爐膛溫區(qū)尺寸 | φ240*220mm | ||
燒結坩堝尺寸 | 外徑φ133mm,高度180mm(1100℃處) | ||
收集坩堝尺寸 | 外徑φ120,內(nèi)徑φ34.5,高度30(200-300℃處) | ||
分子泵機組供電電源 | 380V 50HZ | ||
真空泵型號 | DRV30 KF40接頭 抽速8.3L/s | ||
分子泵型號 | FF-160/620F LF接口 抽速600L/s 轉(zhuǎn)速27000r/min | ||
系統(tǒng)整體極限真空度 | ≤5.3×10-4Pa | ||
爐體尺寸 | 長1150*高1480*深700mm | ||
爐體重量 | 約200KG | ||
控制系統(tǒng) | 1、燒結工藝曲線設置:動態(tài)顯示設置曲線,設備燒結可預存多條工藝曲線,每條工藝曲線可自由設置; 2、可預約燒結,實現(xiàn)無人值守燒結工藝曲線燒結; 3、實時顯示燒結功率電壓等信息并記錄燒結數(shù)據(jù),并可導出實現(xiàn)無紙記錄; 4、具有實現(xiàn)遠程操控,實時觀測設備狀態(tài);5、溫度校正:主控溫度和試樣溫度的差值,燒結全程進行非線性修正。 | ||
加熱元件 | ![]() | HRE合金電阻絲 | |
結構示意圖 | ![]() | ||
冷凝收集器 | ![]() | 冷凝收集器采用304不銹鋼材質(zhì),內(nèi)置水冷結構,將分子泵或氣流帶出的金屬蒸汽進行冷凝,降低反應后混合物的溫度,防止副產(chǎn)物生成。避免對分子泵機組造成損害。 | |
弱腐蝕性氣體預熱器 (可選配) | ![]() | 通體采用316L材料,對于各種氣體以及腐蝕性氣體的預加熱處理,滿足特殊的工藝需求,最高溫度達600℃。 | |
設備使用注意事項 | 1.設備爐膛溫度≥300℃時,禁止打開爐膛,避免受到傷害; 2.爐膛連續(xù)使用產(chǎn)生的輕微裂紋屬于正常現(xiàn)象,不影響設備的正常使用; | ||
服務支持 | 一年有限保修,提供終身支持(保修范圍內(nèi)不包括易耗部件) |
應用領域:
新材料研發(fā):在開發(fā)新型合金材料時,用于探索最佳的合成路徑和條件。
冶金工業(yè):對金屬粉末進行還原處理,制備高性能合金,應用于航空航天、汽車制造等領域。
化學工程:研究復雜體系中的物質(zhì)轉(zhuǎn)化規(guī)律,優(yōu)化生產(chǎn)工藝。
環(huán)境科學:探索廢舊電子器件中有價值金屬的有效回收方法,促進資源循環(huán)利用。
銷售熱線: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務: 0371-6320 2805
蔡永國: 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話:400-000-3746