1700℃智能箱式爐
發(fā)布時間: 2017-11-15 22:36:08 瀏覽次數(shù):10330
設(shè)備簡介:
精致的外型設(shè)計給人一種順暢的使用感受。隨溫度變化的燒結(jié)曲線讓您一目了然,解決了曲線設(shè)置錯誤的問題。可預(yù)存15條燒結(jié)曲線省去了重復(fù)修改的困擾,加上經(jīng)典的款式和觸屏圖文界面,使得設(shè)備的操作更加簡捷。合理的散熱設(shè)計方案,使得高溫狀態(tài)下爐體表面溫度始終低于50℃。
設(shè)備特點(diǎn): 1. 采用雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu),大大地降低了殼體表面溫度; 2. 配置抗酸耐腐性能優(yōu)越的高純加熱元件; 3. 采用真空成型工藝制作的耐火保溫材料,熱損耗小,有效地降低了設(shè)備使用功率; 4. 模塊化機(jī)構(gòu),耐用且維護(hù)方便; 5. 爐頂設(shè)有排氣煙囪,有效排除燒結(jié)過程中產(chǎn)生的揮發(fā)物; 6. 觸摸屏操作,直觀顯示溫度曲線。 | ||||||||||
設(shè)備型號 | NBD-M1700-12TI | NBD-M1700-22TI | NBD-M1700-22TI | |||||||
爐膛尺寸 | 120*120*120mm | 160*160*160mm | 220*220*260mm | |||||||
電氣規(guī)格 | AC220V 1.8KW | AC220V 4KW | AC220V 5KW | |||||||
凈重 | 80KG | 120KG | 180KG | |||||||
可達(dá)溫度 | 1700℃ | |||||||||
連續(xù)溫度 | 1650℃ | |||||||||
升溫速率 | 1℃/H-20℃/Min | |||||||||
控制系統(tǒng) | 1.NBD-101E嵌入式操作系統(tǒng)中英文互換圖形界面,7寸真彩觸屏輸入,智能式人機(jī)對話模式,實(shí)時加熱功率顯示,非線性式樣溫度修正; 2.可預(yù)存15條曲線,每條曲線均可設(shè)置30段“時間-溫度”節(jié)點(diǎn),省去了重復(fù)修改曲線的工序; 3.具有高溫報警、斷偶提示、漏電保護(hù)等功能。 | |||||||||
溫度精度 | ±1℃ | |||||||||
加熱元件 | 抗酸耐腐性能優(yōu)越的高純硅鉬棒 | |||||||||
凈重 | 180kg | |||||||||
設(shè)備使用注意事項(xiàng) | 1.設(shè)備爐膛溫度≥300℃時,禁止打開爐膛,避免受到傷害; 2.爐膛連續(xù)使用產(chǎn)生的輕微裂紋屬于正?,F(xiàn)象,不影響設(shè)備的正常使用; | |||||||||
服務(wù)支持 | 一年有限保修,提供終身支持(保修范圍內(nèi)不包括易耗部件,例如處理管和O形圈,請在下面的相關(guān)產(chǎn)品處訂購更換件)。 |
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,諾巴迪公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
相關(guān)產(chǎn)品
銷售熱線: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服務(wù): 0371-6320 2805
蔡永國: 181-0371-5723
高經(jīng)理: 188-3829-0747
黃經(jīng)理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:鄭州·新鄭·新華街道竹園8號
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
電話:400-000-3746